| No | Nama Mahasiswa | NIM | Angkatan |
| 1 | I Dewa Ayu Risna Jayanthi | H5C02310001 | 1 |
| 2 | Anita Valencia | H5C02310002 | 1 |
| 3 | Nurul Ridha Muttaqiin | H5C02310003 | 1 |
| 4 | Alfian Muhajir | H5C02320001 | 2 |
| 5 | Ni Putu Sasmita Lestari | H5C02320002 | 2 |
| 6 | Vici Muhammad Akbar | H5C02320003 | 2 |
| 7 | Niko Citami | H5C02410002 | 3 |
| 8 | Nurman Saputra | H5C02410003 | 3 |
| 9 | Satriyo Permadi | H5C02420001 | 4 |
Jumlah Penghargaan Peserta didik Program Studi
| No. | Nama PPDS | NIM | Nama Kegiatan | Waktu Penyelenggaraan | Tingkat | Prestasi yang Dicapai | |||
| Lokal PT | Provinsi/ Wilayah | Nasional | Internasional | ||||||
| 1 | dr. Vici Muhammad Akbar | H5C02320003 | ICome – The 2nd International Conference on Hyperbaric, Underwater and Coastal Medicine | 19 – 21 Juli 2024 | √ | 2nd Winner Oral Presentation | |||
| 2 | dr. Anita Valencia | H5C02310002 | Pengibaran dan Pembentangan Bendera Merah Putih Bawah Laut dalam rangka HUT RI Ke-79 Provinsi Nusa Tenggara Barat | Agustus 2024 | √ | Juara I Perwakilan Penyelam Pengibar Bendera | |||
| 3 | dr. Anita Valencia | H5C02310002 | Asian Hyperbaric & Diving Medicine Association (AHDMA) 17th Annual Scientific Meeting, Koh Samui, Thailand | 24 – 27 Juli 2024 | √ | Delegasi mewakili Indonesia | |||
| dr. I.D.A. Risna Jayanthi | H5C02310001 | ||||||||
| 4 | dr. Nurman Saputra | H5C02410003 | SDG’s YSEALI Indonesian Delegation | Nov-23 | √ | Delegasi Mewakili Indonesia | |||
| 5 | dr. Nurman Saputra | H5C02410003 | Voice of Young Science forum | Maret 2023 | √ | Asia Delegation (dr. Nurman Saputra) | |||
| 6 | dr. Nurman Saputra | H5C02410003 | 3rd APYSS forum | Juli 2023 | √ | Indonesia Vice member (dr. Nurman Saputra) | |||
| 7 | dr. Nurman Saputra | H5C02410003 | Programme Hubert Curien | Sep-23 | √ | Delegasi mewakili Indonesia (dr. Nurman Saputra) | |||
Link Dokumen Pendukung : https://drive.google.com/drive/folders/1K-x_ECGWDR7uMJ5XyRiQoxHial0iXMVw?usp=drive_link
