Capaian Pembelajaran (CPL)
| CPL | ASPEK | ||
| CPL 1 | Profesionalisme Yang Luhur | Mampu menunjukkan perilaku profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ke-Tuhan-an, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya. | Sikap |
| CPL 2 | Mawas Diri dan Pengembangan Diri | Mampu mengembangkan pengetahuan dan kemampuan diri dengan menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, mengikuti penyegaran dan peningkatan kapasitas secara berkesinambungan | Keterampilan Umum |
| CPL 3 | Komunikasi Efektif | Mampu berkomunikasi (menggali dan bertukar informasi) secara verbal dan nonverbal dengan pasien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega, dan profesi lain. | Keterampilan Umum |
| CPL 4 | Pengelolaan Informasi | Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan dalam praktik kedokteran | Keterampilan Umum |
| CPL 5 | Landasan Ilmiah Ilmu Bedah dan Kedokteran | Mampu melakukan prosedur klinis yang berkaitan dengan masalah penyakit dan kelainan bedah dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan diri sendiri, dan keselamatan orang dengan keunggulan dibidang Sport Trauma, Comprehensive Acute Care Surgery, dan Disaster Management lain. | Pengetahuan |
| CPL 6 | Keterampilan Klinis | Mampu melakukan prosedur klinis yang berkaitan dengan masalah penyakit dan kelainan bedah dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan diri sendiri, dan keselamatan orang dengan keunggulan di bidang Sport Trauma, Comprehensive Acute Care Surgery, dan Disaster Management lain. | Keterampilan Khusus |
| CPL 7 | Pengelolaan Masalah Kesehatan | Mampu mengelola masalah kesehatan individu, keluarga maupun masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan kesehatan sekunder dengan keunggulan di bidang Sport Trauma, Comprehensive Acute Care Surgery, dan Disaster Management lain. | Pengetahuan |
| Keterampilan Khusus | |||
Daftar Dan Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | |||||
| Semester I | ||||||||
| 1 | 1FK2 | Farmakologi Klinik | 2 | |||||
| 2 | 1BS2 | Biostatistika | 2 | |||||
| 3 | 1BM2 | Biologi Molekuler | 2 | |||||
| 4 | 1MP2 | Metodologi penelitian | 2 | |||||
| 5 | 1FIEP1 | Filsafat Ilmu dan etika Profesi | 1 | |||||
| 6 | 1EKKB2 | Epidemiologi Klinik dan Kedokteran Berbasis Bukti | 2 | |||||
| 7 | 1QS2 | Quality and safety | 2 | |||||
| Total SKS | 13 | |||||||
| Semester II | ||||||||
| 8 | 2IBD3 | Ilmu Bedah Dasar | 3 | |||||
| 9 | 2BD16 | Bedah Digestif 1 | 6 | |||||
| 10 | 2BO16 | Bedah Onkologi 1 | 6 | |||||
| 11 | 2OT13 | Orthopaedi 1 | 3 | |||||
| Total SKS | 18 | |||||||
| Semester III | ||||||||
| 12 | 3URO13 | Urologi 1 | 3 | |||||
| 13 | 3BA13 | Bedah Anak 1 | 3 | |||||
| 14 | 3BTKV13 | Bedah Thoraks Kardiak dan Vaskuler 1 | 3 | |||||
| 15 | 3BS13 | Bedah Saraf 1 | 3 | |||||
| 16 | 3BET16 | Bedah Umum dan Emergensi / Trauma 1 | 6 | |||||
| Total SKS | 18 | |||||||
| Semester IV | ||||||||
| 17 | 4BP13 | Bedah Plastik 1 | 3 | |||||
| 18 | 4BV13 | Bedah Vaskuler 1 | 3 | |||||
| 19 | 4BD26 | Bedah Digestif 2 | 6 | |||||
| 20 | 4BOKL26 | Bedah Onkologi, Kepala, Leher 2 | 6 | |||||
| Total SKS | 18 | |||||||
| Semester V | ||||||||
| 21 | 5OT23 | Orthopaedi 2 | 3 | |||||
| 22 | 5BP23 | Bedah Plastik 2 | 3 | |||||
| 23 | 5BS23 | Bedah Saraf 2 | 3 | |||||
| 24 | 5BM13 | Bedah Mandiri 1/Jejaring 1 | 3 | |||||
| 25 | 5URO23 | Urologi 2 | 3 | |||||
| 26 | 5BTKV26 | Bedah Thoraks Kardiak dan Vaskuler 2 | 3 | |||||
| Total SKS | 18 | |||||||
| Semester VI | ||||||||
| 27 | 6BA23 | Bedah Anak 2 | 3 | |||||
| 28 | 6BV23 | Bedah Vaskuler 2 | 3 | |||||
| 29 | 6BET26 | Bedah Umum dan Emergensi / Trauma 2 | 6 | |||||
| 30 | 6BD36 | Bedah Digestif 3 | 6 | |||||
| Total SKS | 18 | |||||||
| Semester VII | ||||||||
| 31 | 7OT33 | Orthopaedi 3 | ||||||
| 32 | 7BOKL36 | Bedah Onkologi, Kepala, dan Leher 3 | 6 | |||||
| 33 | 7BM23 | Bedah Mandiri 2/Jejaring 2 | 3 | |||||
| 34 | 7BS33 | Bedah Saraf 3 | 3 | |||||
| 35 | 7URO33 | Urologi 3 | 3 | |||||
| Total SKS | 18 | |||||||
| Semester VIII | ||||||||
| 36 | 8BTKV36 | Bedah Thoraks Kardiak dan Vaskuler 3 | 3 | |||||
| 37 | 8BA33 | Bedah Anak 3 | 3 | |||||
| 38 | 8BET36 | Bedah Umum dan Emergensi / Trauma 3 | 6 | |||||
| 39 | 8BP33 | Bedah plastik 3 | 3 | |||||
| 40 | 8BV33 | Bedah Vaskular 3 | 3 | |||||
| Total SKS | 18 | |||||||
| Semester IX | ||||||||
| 41 | 9M15 | Mulok 1 (Comprehensive Acute Care Surgery) | 3 | |||||
| 42 | 9M15 | Mulok 1 (Comprehensive Acute Care Surgery) | 2 | |||||
| 43 | 9M25 | Mulok 2 (Sport Trauma) | 5 | |||||
| 44 | 9M35 | Mulok 3 (Disaster Management) | 5 | |||||
| 45 | 9PT3 | Presentasi/ Publikasi Thesis | 3 | |||||
| Total SKS | 18 | |||||||
| Total Keseluruhan SKS | 157 | |||||||
