
Capaian Pembelajaran (CPL) Program Studi Pendidikan Dokter
| CPL | ASPEK | ||
| CPL 1 | Profesionalisme yang luhur | Mampu menunjukkan perilaku profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ke-Tuhan-an, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya. | Sikap |
| CPL 2 | Mawas diri dan pengembangan diri | Mampu mengembangkan pengetahuan dan kemampuan diri dengan menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, mengikuti penyegaran dan peningkatan kapasitas secara berkesinambungan | Keterampilan |
| CPL 3 | Komunikasi efektif | Mampu berkomunikasi (menggali dan bertukar informasi) secara verbal dan nonverbal dengan pasien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega, dan profesi lain | Keterampilan |
| CPL 4 | Pengelolaan informasi | Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan dalam praktik kedokteran | Keterampilan |
| CPL 5 | Landasan ilmiah ilmu kedokteran | Mampu menerapkan landasan ilmiah ilmu kedokteran dan kesehatan (ilmu biomedik, humaniora, kedokteran klinis, kesehatan masyarakat / kedokteran pencegahan / kedokteran komunitas) yang mutakhir/terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif di bawah supervisi | Pengetahuan |
| CPL 6 | Keterampilan Klinis | Mampu melakukan prosedur klinis yang berkaitan dengan masalah kesehatan di bawah supervisi dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan diri sendiri, dan keselamatan orang lain. | Keterampilan |
| CPL 7 | Pengelolaan masalah kesehatan individu, keluarga maupun masyarakat | Mampu mengelola masalah kesehatan individu, keluarga maupun masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu dan berkesinambungan, baik secara mandiri maupun sebagai bagian dari tim, di bawah supervisi | Pengetahuan |
| Keterampilan | |||
| CPL 8 | Praktek kedokteran berbasis sistem | Mampu mengelola masalah kesehatan dalam konteks sistem pelayanan kesehatan primer di bawah supervisi | Pengetahuan |
| Keterampilan | |||
| CPL 9 | Unggul dalam kedokteran kepulauan | Mampu memberikan layanan kesehatan bagi individu dan masyarakat pesisir di bawah supervisi yang terkendali, terutama dalam penanganan kasus-kasus kecelakaan di pesisir pantai dan laut, penyakit akibat penyelaman dan penyakit akibat hewan laut pada layanan kesehatan primer di daerah kepulauan, termasuk melakukan perujukan di bawah supervisi | Pengetahuan |
| Keterampilan | |||
Daftar Mata Kuliah Wajib Program Studi Pendidikan Dokter
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SMT | PERKULIAHAN |
| Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) | |||||
| 1 | 1MS1KB21 | Blok Keterampilan Belajar | 5 | 1 | Dalam prodi |
| 2 | KKU202 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | Universitas |
| 3 | 5PDP21 | Blok Pengembangan Diri & profesi | 2 | 5 | Dalam prodi |
| Jumlah | 9 | ||||
| Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) | |||||
| 4 | KKU102 | Pancasila | 2 | 2 | Universitas |
| 5 | KKU302 | Kewarganegaraan | 2 | 4 | Universitas |
| Jumlah | 4 | ||||
| Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) | |||||
| 6 | 3EPK21 | Blok Epidemiologi dan penelitian kedokteran | 3 | 3 | Dalam prodi |
| 7 | KKU803 | Karya Ilmiah | 3 | 7 | Dalam prodi |
| Jumlah | 6 | ||||
| Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) | |||||
| 8 | 1MS2B21 | Blok Biomedik | 5 | 1 | Dalam prodi |
| 9 | 1MS3H21 | Blok Homeostasis | 5 | 1 | Dalam prodi |
| 10 | 1PKK121 | Penalaran dan Keterampilan Klinik I | 5 | 1 | Dalam prodi |
| 11 | 2MS4PT21 | Blok Pertahanan Tubuh | 5 | 2 | |
| 12 | 2MS5ME21 | Blok Metabolisme dan Energi | 5 | 2 | Dalam prodi |
| 13 | 2MS6SD21 | Blok Sirkulasi dan distribusi | 5 | 2 | Dalam prodi |
| 14 | 2PKK221 | Penalaran dan Keterampilan Klinik 2 | 5 | 2 | Dalam prodi |
| 15 | 3MS7L21 | Blok Lokomosi | 5 | 3 | Dalam prodi |
| 16 | 3MS8P21 | Blok Perilaku | 5 | 3 | Dalam prodi |
| 17 | 3MS9GT21 | Blok Genetika dan Tahap-tahap kehidupan | 5 | 3 | Dalam prodi |
| 18 | 3PKK321 | Penalaran dan Keterampilan Klinik 3 | 5 | 3 | Dalam prodi |
| 19 | 4S10K21 | Blok Kardiovaskular | 5 | 4 | Dalam prodi |
| 20 | 4S11R21 | Blok Respirasi | 5 | 4 | Dalam prodi |
| 21 | 4S12HL21 | Blok Hematopoetik dan Limforetikuler | 5 | 4 | Dalam prodi |
| 22 | 4PKK421 | Penalaran dan Keterampilan Klinik 4 | 5 | 4 | Dalam prodi |
| 23 | 5S13D21 | Blok Digestif | 5 | 5 | Dalam prodi |
| 24 | 5S14UG21 | Blok Urogenitalia | 5 | 5 | Dalam prodi |
| 25 | 5S15E21 | Blok Endokrin | 5 | 5 | Dalam prodi |
| 26 | 5PKK521 | Penalaran dan Keterampilan Klinik 5 | 5 | 5 | Dalam prodi |
| 27 | 6S16R21 | Blok Reproduksi | 5 | 6 | Dalam prodi |
| 28 | 6S17NP21 | Blok Neuropsikiatri | 5 | 6 | Dalam prodi |
| 29 | 6S18MI21 | Blok Muskuloskeletal dan Integumen | 5 | 6 | Dalam prodi |
| 30 | 6PKK621 | Penalaran dan Keterampilan Klinik 6 | 5 | 6 | Dalam prodi |
| 31 | 6MLKK21 | Muatan Kedokteran Kepulauan | 5 | 6 | Dalam prodi |
| 32 | 6ME121 | Modul elektif | 5 | 6 | Dalam prodi |
| 33 | 7S19I21 | Blok Indera | 5 | 7 | Dalam prodi |
| 34 | 7S20E21 | Blok Emergensi | 5 | 7 | Dalam prodi |
| 35 | 7S21DK21 | Blok Kedokteran keluarga | 5 | 7 | Dalam prodi |
| 36 | 7PKK721 | Penalaran dan Keterampilan Klinik 7 | 5 | 7 | Dalam prodi |
| Jumlah | 145 | ||||
| Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) | |||||
