1. Profil Lulusan dan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
1.1 Profil Lulusan
Profil lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dirumuskan berdasarkan identifikasis peran dan fungsi lulusan sebagai apoteker di masyarakat. Berdasarkan serangkaian lokakarya mengenai penyempurnaan kurikulum yang dilaksanakan pada tahun tahun 2021 yang menyertakan stakeholder internal dan eksternal dirumuskan deskripsi profil lulusan dan capaian pembelajaran. Profil lulusan diadaptasi dari Naskah Akademik KPP APTFI 2013, draft Standar Kompetensi Apoteker Indonesia (SKAI) Tahun 2020, dan draft Standar Pendidikan Apoteker Indonesia (SPAI) Tahun 2020.
Tabel 1. Profil Lulusan Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran Unram
| No | Profil Lulusan | Deskripsi |
| 1 | Researcher | Apoteker mampu memecahkan permasalahan sains dan teknologi berdasarkan prinsip penelusuran ilmiah dalam pengembangan ilmu kefarmasian yang inovatif berfokus pada kearifan lokal |
| 2 | Clinical and Community Pharmacist | Apoteker mampu memberikan asuhan kefarmasian serta mengelola sediaan farmasi untuk meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat |
| 3 | Industrial Pharmacist | Apoteker mampu merancang pembuatan dan penjaminan mutu untu memperoleh sediaan farmasi yang aman, bermutu dan berkhasiat |
| 4 | Pharmacist in Distribution | Apoteker mampu melaksanakan distribusi perbekalan farmasi untuk menjamin mutu sediaan |
| 5 | Pharmapreneur | Apoteker mampu berwirausaha dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat |
2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Tabel 2. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker
| No | Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) |
| CPL 1 | Mampu menunjukkan sikap dan perilaku profesional serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai dan prinsip ke-Tuhan-an, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya dalam pekerjaan kefarmasian |
| CPL 2 | Mampu memecahkan permasalahan terkait pengelolaan sediaan dan pelayanan kefarmasian melalui pendekatan ilmu farmasi terkini |
| CPL 3 | Mampu menerapkan prinsip pengembangan dan penjaminan mutu, pengelolaan, dan pelayanan sediaan farmasi dalam praktik profesi secara berkelanjutan |
| CPL 4 | Mampu membuat keputusan yang independen dan bertanggungjawab dalam menjalankan praktik kefarmasian berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif |
| CPL 5 | Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya untuk pengembangan organisasi profesi dan kebijakan nasional melalui kolaborasi interprofesi maupun intraprofesi sesuai dengan kode etik profesi apoteker |
| CPL 6 | Mampu menyelesaikan masalah terkait pekerjaan kefarmasian berdasarkan pendekatan berbasis bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik apoteker |
| CPL 7 | Mampu melakukan praktik kefarmasian dalam produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar mutu |
| CPL 8 | Mampu mengimplementasikan rancangan upaya promosi kesehatan individu dan masyarakat |
| CPL 9 | Mampu menerapkan pharmapreneur, sistem manajemen dan akuntabilitas kerja |
| CPL 10 | Mampu mengintegrasikan potensi kearifan lokal Indonesia khususnya provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat |
3. Struktur Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker

Gambar 1. Diagram Alur Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran Universitas Mataram
4. Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester
Kurikulum PSPPA merupakan hasil pengembangan dalam bingkai kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE) terdiri dari 34 SKS.
Tabel 3. Daftar Mata Kuliah Tiap Semester
| Semester 1 | Semester 2 | ||||||
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PA235101 | Studi Kasus Farmasi Manufaktur dan Distribusi | 2 | 1 | PA235002 | PKPA PBF | 5 |
| 2 | PA235102 | Studi Kasus Farmasi Klinis dan Komunitas | 3 | 2 | PPA235004 | PKPA Rumah Sakit | 6 |
| 3 | PPA235103 | Pengembangan Diri dan Profesi | 1 | 3 | PA235201 | OSCE Internal | 1 |
| 4 | PPA235001 | PKPA Puskesmas dan Pemerintahan | 5 | 4 | PPA235202 | CBT Internal | 1 |
| 5 | PPA235003 | PKPA Industri | 5 | ||||
| 6 | PPA235005 | PKPA Apotek | 5 | ||||
| Total SKS | 21 | Total SKS | 13 | ||||
