Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) PPDS-1 Neurologi FK Unram
| CPL | Area Kompetensi | Penjabaran | Aspek |
| CPL 1 | Profesionalitas yang Luhur | Mampu menunjukkan perilaku profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ke-Tuhan-an, moral luhur, etika, disiplin, hukum, sosial budaya dan agama dalam konteks lokal, regional dan global dalam mengelola masalah kesehatan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat. | Sikap |
| CPL 2 | Intelektual, Analitis, dan Kreatif | Mampu memanfaatkan pengetahuan ilmiah dalam rangka melakukan perubahan terhadap fenomena kedokteran dan kesehatan melalui tindakan kedokteran dan intervensi kesehatan pada individu, keluarga, komunitas dan masyarakat untuk kesejahteraan dan keselamatan manusia, serta kemajuan ilmu dalam bidang kedokteran dan kesehatan yang memperhatikan kajian inter/multidisiplin, inovatif dan teruji. | Sikap Pengetahuan |
| CPL 3 | Keselamatan Pasien dan Mutu Pelayanan | Mampu mengaplikasikan prinsip keselamatan pasien dan prinsip upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada individu, keluarga, komunitas dan masyarakat. | Sikap Keterampilan Umum |
| CPL 4 | Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi | Mampu menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mendiseminasikan dan menghasilkan materi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif untuk pengembangan profesi, keilmuan serta dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan | Pengetahuan Keterampilan Umum |
| CPL 5 | Mawas Diri dan Pengembangan Diri | Mampu melakukan praktik kedokteran dengan melakukan refleksi diri, menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, dan meningkatkan pengetahuan secara berkesinambungan, serta menghasilkan karya inovatif dalam rangka menyelesaikan masalah kesehatan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat demi keselamatan pasien. | Pengetahuan Keterampilan Umum |
| CPL 6 | Kecakapan untuk mengambil keputusan klinik, advokasi dan edukasi kesehatan, dan penghayatan praktik kedokteran | Mampu mengelola masalah kesehatan, individu, keluarga, maupun masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu dan berkesinambungan, baik secara mandiri maupun sebagai bagian dari tim untuk kasus-kasus dibidang neurologi. | Pengetahuan Keterampilan Khusus |
| CPL 7 | Unggul dalam kedokteran kepulauan dibidang Neurologi | Memiliki kemampuan menyelesaikan masalah penyakit dibidang neurologi akibat penyelaman berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dan lebih maju. | Pengetahuan Keterampilan Khusus |
| CPL 8 | Keterampilan Klinis | Mampu melakukan prosedur klinis dibidang neurologi yang berkaitan dengan masalah kesehatan dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan diri sendiri, dan keselamatan orang lain. | Keterampilan Khusus |
| CPL 9 | Kolaborasi, kerjasama, dan komunikasi efektif. | Mampu berkomunikasi (menggali dan bertukar informasi) dalam rangka membangun kolaborasi, kerjasama secara verbal dan non-verbal dengan pasien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega, dan profesi lainnya. | Keterampilan Umum |
Daftar Mata Kuliah Semester I
| SEMESTER I | |||
| No. | Kode MK | Mara Kuliah (MK) | Bobot SKS |
| 1 | 1FIEP1 | Filsafat Ilmu Pengetahuan dan Etika Profesi | 1 |
| 2 | 1BM2 | Biologi Molekuler (Neurobiologi) | 2 |
| 3 | 1MP2 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 4 | 1EKKB2 | Epidemiologi Klinik dan Kedokteran Berbasis Bukti (Neuroepidemiologi) | 2 |
| 5 | 1QS2 | Quality and Safety (Akreditasi RS) | 2 |
| 6 | 1BS2 | Biostatistik (Neuroepidemiologi) | 2 |
| 7 | 1FK2 | Farmakologi klinik (Neurofarmakologi 1) | 2 |
| 8 | 1NA2232 | Neuroanatomi | 4 |
| 9 | 1PN2232 | Pemeriksaan Neurologi | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester I | 20 | ||
Daftar Mata Kuliah Semester II
| SEMESTER II | |||
| No. | Kode MK | Mara Kuliah (MK) | Bobot SKS |
| 1 | 2NKD4241 | Neurologi klinis dasar* | 4 |
| 2 | 2ND13241 | Neurovaskuler disease 1 | 3 |
| 3 | 2NI13241 | Neuroinfeksi 1 | 3 |
| 4 | 2NF22241 | Neurofarmakologi 2 | 2 |
| 5 | 2NFD3241 | Neurofisiologi Dasar | 3 |
| 6 | 2TPCS3241 | Teknik pemeriksaan cairan serebrospinal | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester II | 18 | ||
Daftar Mata Kuliah Semester III
| SEMESTER III | |||
| No. | Kode MK | Mara Kuliah (MK) | Bobot SKS |
| 1 | 3NF32242 | Neurofarmakologi 3 | 2 |
| 2 | 3NKL2242 | Neurologi klinis lanjutan | 2 |
| 3 | 3NKN13242 | Nyeri kepala dan nyeri 1* | 3 |
| 4 | 3MD13242 | Movement disorders 1 | 3 |
| 5 | 3E13242 | Epilepsi 1 | 3 |
| 6 | 3NG2242 | Neurogeriatri | 2 |
| 7 | 3NI12242 | Neuroimunologi 1 | 2 |
| 8 | 3PSTM13242 | Penyakit saraf tepi dan musculoskeletal 1* | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester III | 20 | ||
Daftar Mata Kuliah Semester IV
| SEMESTER IV | |||
| No. | Kode MK | Mara Kuliah (MK) | Bobot SKS |
| 1 | 4ND23251 | Neurovaskular disease 2* | 3 |
| 2 | 4NOT12251 | Neurootologi 1 | 2 |
| 3 | 4NOT2T1251 | Neurootologi 2* | 1 |
| 4 | 4NOK2251 | Neuroonkologi | 2 |
| 5 | 4GT3251 | Gangguan tidur | 3 |
| 6 | 4NB4251 | Neurobehavior* | 4 |
| 7 | 4NFE4251 | Neurofisiologi EEG* | 4 |
| Jumlah Beban Studi Semester IV | 19 | ||
Daftar Mata Kuliah Semester V
| SEMESTER V | |||
| No. | Kode MK | Mara Kuliah (MK) | Bobot SKS |
| 1 | 5NFEN4252 | Neurofisiologi ENMG* | 4 |
| 2 | 5NOF2252 | Neurooftalmologi | 2 |
| 3 | 5NI12252 | Neuroimaging 1* | 2 |
| 4 | 5NP2252 | Neuropediatri | 2 |
| 5 | 5NR3252 | Neurorestorasi* | 3 |
| 6 | 5NE13252 | Neuroemergensi/ neurokritikal 1* | 3 |
| 7 | 5NT12252 | Neurotrauma 1 | 2 |
| 5P1252 | Praproposal | 1 | |
| Jumlah Beban Studi Semester V | 19 | ||
Daftar Mata Kuliah Semester VI
| SEMESTER VI | |||
| No. | Kode MK | Mara Kuliah (MK) | Bobot SKS |
| 1 | 6NE22261 | Neuroemergency/Neurokritikal 2* | 2 |
| 2 | 6NT22261 | Neurotrauma 2* | 2 |
| 3 | 6NIN13261 | Neurointensif 1 | 3 |
| 4 | 6NI22261 | Neuroimaging 2 | 2 |
| 5 | 6I2261 | Interna | 2 |
| 6 | 6A2261 | Anestesi | 2 |
| 7 | 6KK1261 | Kedokteran kelautan | 1 |
| 8 | 6K2261 | Kardiologi | 2 |
| 9 | 6P2261 | Proposal | 2 |
| Jumlah Beban Studi Semester VI | 18 | ||
Daftar Mata Kuliah Semester VII
| SEMESTER VII | |||
| No. | Kode MK | Mara Kuliah (MK) | Bobot SKS |
| 1 | 7NI21262 | Neuroinfeksi 2 | 1 |
| 2 | 7ND31262 | Neurovaskuler disease 3 | 1 |
| 3 | 7NIN2262 | Neurointensif 2 | 2 |
| 4 | 7NKN11262 | Nyeri kepala dan nyeri 2 | 1 |
| 5 | 7E21262 | Epilepsi 2 | 1 |
| 6 | 7MD2262 | Movement disorders 2 | 2 |
| 7 | 7NE32262 | Neuroemergensi/neurokritikal 3 | 2 |
| 8 | 7NT32262 | Neurotrauma 3* | 2 |
| 9 | 7PT6262 | Penelitian/Tesis | 6 |
| Jumlah Beban Studi Semester VII | 18 | ||
Daftar Mata Kuliah Semester VIII
| SEMESTER VIII | |||
| No. | Kode MK | Mara Kuliah (MK) | Bobot SKS |
| 1 | 8NIN31271 | Neurointensif 3 | 1 |
| 2 | 8NI21271 | Neuroimunologi 2 | 1 |
| 3 | 8PSTM2271 | Penyakit saraf tepi dan musculoskeletal 2 | 2 |
| 4 | 8NE41271 | Neuroemergensi/neurokritikal 4 | 1 |
| 5 | 8NT41271 | Neurotrauma 4 | 1 |
| 6 | 8ON3271 | OSCE Nasional | 3 |
| 7 | 8UL1271 | Ujian Lokal | 1 |
| Jumlah Beban Studi Semester VIII | 10 | ||
Untuk Kurikulum di Program Studi Spesialis Neurologi FKIK UNRAM dapat di akses pada link berikut :
KURIKULUM PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI FKIK UNRAM
